|  | 
		| Sauvegarde retraite : des Citoyens qui Prennent leur Retraite en Main | 
		|  | 
		| Montant des pensions :  L’écart public-privé est parlant (04/09/2002) | 
		|  | 
		| De 509 € pour un exploitant agricole à 1 458 € pour un fonctionnaire, retrouvez le montant moyen mensuel des pensions selon les catégories. | 
		|  | 
		| 
 •	Fonctionnaire : 1458 €  (9 560 F)
 
 •	SNCF : 1 388 €  (9 102 F)
 
 •	RATP :   1 603 € (10  512 F)
 
 •	Agent hospitalier ou territorial : 1000 € ( 6 564 F)
 
 •	Salariés du privé : 899 € (5 897 F)
 
 •	Artisan : 640 € (4 200 F)
 
 •	Commerçant : 595 € (3 902 F)
 
 •	Exploitant agricole : 509 € (3 336 F)
 | 
		|  | 
	|  |